Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
---|---|
2021-01-21 13:12:35 | K4BBR |
2021-01-21 13:12:35 | KN6JCP-JER |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-20 23:35:19 | NK3H | *****EAB0V | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:34:17 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 23:32:32 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 39 |
2021-01-20 23:29:40 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:28:37 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:24:26 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 30 |
2021-01-20 23:19:50 | KJ7RFF | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:09:12 | FT-991A | ********** | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:06:49 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:02:15 | NG3H | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:56:02 | KE2YG | 32592H5NO5 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:55:55 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:55:50 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 22:51:37 | KI5JOW | 21080G0WvV | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 22:36:10 | KCØNPF-BJ | 21080H5PZC | WA3PNY | 29 |
2021-01-20 22:32:54 | 4W Ø | *****HAFS9 | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 22:23:33 | W4PPX | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 22:20:16 | KJ7PJG | 32592EA1Yi | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 22:19:54 | NØKMO | ALL | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 22:18:49 | JO4KVB | 21080EA7GZ | WA3PNY | 9 |
2021-01-20 22:13:46 | ND3U/M | *****F5fbt | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:12:51 | K7PAP/SCOT | *****G0SoW | WA3PNY | 11 |
2021-01-20 22:12:07 | KM5LEB | *****EAB6j | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 22:04:01 | KJ7TMG/ROB | *****EAHrD | WA3PNY | 21 |
2021-01-20 22:03:41 | VA6SVTBILL | 21080G0kdh | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 21:53:46 | KJ7RIX | 21080H52MO | WA3PNY | 30 |
2021-01-20 21:51:41 | KN1B | ********** | WA3PNY | 34 |
2021-01-20 21:46:53 | KFØALL | 21080F0HTT | WA3PNY | 5 |
2021-01-20 21:46:18 | W9DDP | *****E5DvD | WA3PNY | 6 |
2021-01-20 21:24:00 | 9Z3CH-CLIF | *****G0Eif | WA3PNY | 33 |
2021-01-20 21:16:58 | 9Z4JC-FT2D | 21080E5Hag | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 21:16:20 | KD7IOC | 21080F5Qob | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 21:15:32 | KO4LCP | *****H56HQ | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 21:14:56 | KF5IT | *****H56HQ | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 21:05:59 | N8PPZ | *****G0GAv | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 21:05:03 | VE3ZPP | ********** | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 21:02:10 | N5BUM | ALL | WA3PNY | 11 |
2021-01-20 20:56:30 | KJ7TMZ/MAC | 21080HF8Q3 | WA3PNY | 11 |
2021-01-20 20:47:34 | KC3NLS | 21080G0jBC | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:45:55 | KN4YBP | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:44:22 | KF1D | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:43:24 | KO4BCX-JIM | 21080G0WwO | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 20:42:52 | K1PJD/PETE | *****F5jZV | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:40:38 | JA1LIQ | 21080F0RcH | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:37:02 | KK4CZ | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:36:42 | KK4CZ/BROC | 21080E5D69 | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 20:35:33 | G1HSO/MARK | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:34:00 | N7DND/GARY | *****EAQrC | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:33:25 | JH3KAW | *****F5ZFW | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:32:32 | KC3FLQ | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:29:29 | NØMBM-7 | *****EAZpq | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:28:14 | KC1BNE | *****H595W | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:26:52 | PY2JD | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:23:48 | KE4WML | ********** | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 20:21:59 | W4DHX | *****H5404 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 20:20:24 | KI6DBN | *****HABBY | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:19:45 | VE3WVJ | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:19:17 | K8DK-DOUG | *****EARIb | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 20:17:51 | KJ7BRE | *****H5U2O | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 20:03:17 | KN4LFC/RAY | *****H09IF | WA3PNY | 31 |
2021-01-20 19:58:47 | KN4VPL | 21080G032C | WA3PNY | 23 |
2021-01-20 19:50:28 | KC3NCU | *****H56QE | WA3PNY | 6 |
2021-01-20 19:49:53 | KC9NWX | ALL | WA3PNY | 31 |
2021-01-20 19:46:16 | KZ4MJK | 32592H5869 | WA3PNY | 26 |
2021-01-20 19:43:39 | DO7GJ | 21080EA2rB | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 19:36:36 | JG1FYY | 21080F5Y8G | WA3PNY | 5 |
2021-01-20 19:32:58 | KC3PKL | ********** | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 19:30:36 | WB4YAL | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 19:28:42 | W7OOA-TIM | *****F06b2 | WA3PNY | 53 |
2021-01-20 19:20:38 | KC3LHW | 21080E5Hji | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 19:20:12 | K4LCD | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 19:19:43 | KD2VDW | 21080EAUn8 | WA3PNY | 24 |
2021-01-20 19:14:45 | WB5RVV | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 19:14:37 | VK3LCM | 21080F52ZB | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 19:13:13 | KC3NPM | 21080F0K0E | WA3PNY | 45 |
2021-01-20 19:05:36 | M7SBC | ALL | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 19:05:05 | W7RMH | *****H5DGU | WA3PNY | 21 |
2021-01-20 19:02:03 | N3CMG | *****H5UK1 | WA3PNY | 33 |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-20 23:35:19 | NK3H | *****EAB0V | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:35:19 | NK3H | *****EAB0V | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:34:17 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 23:34:17 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 23:34:13 | NK3H | Y7F50EAB0V | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:34:13 | NK3H | Y7F50EAB0V | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:32:32 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 39 |
2021-01-20 23:32:32 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 39 |
2021-01-20 23:31:49 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 34 |
2021-01-20 23:31:49 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 34 |
2021-01-20 23:31:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:46 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:46 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:46 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:46 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:45 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:31:45 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:31:45 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:31:45 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:30:05 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 23:30:05 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 23:29:56 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 5 |
2021-01-20 23:29:56 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 5 |
2021-01-20 23:29:49 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:29:49 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:29:49 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:49 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:49 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:49 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:48 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:47 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:29:43 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:29:43 | W3HDB | ALL | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:29:40 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:29:40 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:28:58 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 41 |
2021-01-20 23:28:58 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 41 |
2021-01-20 23:28:37 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:28:37 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:27:52 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 41 |
2021-01-20 23:27:52 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 41 |
2021-01-20 23:27:44 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:27:44 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:27:07 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 33 |
2021-01-20 23:27:07 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 33 |
2021-01-20 23:26:46 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:26:46 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:26:46 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:26:46 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:26:46 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:26:46 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:26:44 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:26:44 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:26:31 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:26:31 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:26:21 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:26:21 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:26:15 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:26:15 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:26:02 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 23:26:02 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 23:25:41 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 14 |
2021-01-20 23:25:41 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 14 |
2021-01-20 23:25:25 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 9 |
2021-01-20 23:25:25 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 9 |
2021-01-20 23:25:15 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:25:15 | W7PCT | ALL | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:25:00 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 23:25:00 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 23:24:26 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 30 |
2021-01-20 23:24:26 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 30 |
2021-01-20 23:24:16 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:24:16 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:24:01 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:24:01 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:23:16 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 39 |
2021-01-20 23:23:16 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 39 |
2021-01-20 23:22:07 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:22:07 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:22:00 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:22:00 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:21:17 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 23:21:17 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 23:21:11 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:21:11 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:20:38 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 28 |
2021-01-20 23:20:38 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 28 |
2021-01-20 23:20:23 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:20:23 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:19:59 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 20 |
2021-01-20 23:19:59 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 20 |
2021-01-20 23:19:50 | KJ7RFF | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:19:50 | KJ7RFF | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:19:37 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 6 |
2021-01-20 23:19:37 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 6 |
2021-01-20 23:19:30 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:19:30 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:19:25 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:19:25 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:17:26 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 23:17:26 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 23:16:52 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 29 |
2021-01-20 23:16:52 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 29 |
2021-01-20 23:15:21 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 27 |
2021-01-20 23:15:21 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 27 |
2021-01-20 23:15:13 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:15:13 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:14:50 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 18 |
2021-01-20 23:14:50 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 18 |
2021-01-20 23:13:06 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 23:13:06 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 23:12:41 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 22 |
2021-01-20 23:12:41 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 22 |
2021-01-20 23:11:48 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 49 |
2021-01-20 23:11:48 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 49 |
2021-01-20 23:11:32 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 12 |
2021-01-20 23:11:32 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 12 |
2021-01-20 23:10:37 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 51 |
2021-01-20 23:10:37 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 51 |
2021-01-20 23:10:20 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:10:20 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:10:03 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:10:03 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 23:09:51 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 11 |
2021-01-20 23:09:51 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 11 |
2021-01-20 23:09:49 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:09:49 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:09:21 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 24 |
2021-01-20 23:09:21 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 24 |
2021-01-20 23:09:15 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 5 |
2021-01-20 23:09:15 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 5 |
2021-01-20 23:09:12 | FT-991A | ********** | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:09:12 | FT-991A | ********** | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:08:57 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 12 |
2021-01-20 23:08:57 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 12 |
2021-01-20 23:08:19 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 35 |
2021-01-20 23:08:19 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 35 |
2021-01-20 23:08:01 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 13 |
2021-01-20 23:08:01 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 13 |
2021-01-20 23:07:45 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 12 |
2021-01-20 23:07:45 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 12 |
2021-01-20 23:07:21 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 21 |
2021-01-20 23:07:21 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 21 |
2021-01-20 23:07:13 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:07:13 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 23:07:06 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:07:06 | N7SAC | *****EANyw | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:06:49 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:06:49 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 23:06:49 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:49 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:48 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:06:48 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:06:48 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:48 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:48 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:48 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:47 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:06:46 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:06:46 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:05:01 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 45 |
2021-01-20 23:05:01 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 45 |
2021-01-20 23:04:32 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 21 |
2021-01-20 23:04:32 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 21 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 3 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:26 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:25 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:25 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:25 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:04:25 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:03:10 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:03:10 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 15 |
2021-01-20 23:02:20 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 41 |
2021-01-20 23:02:20 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 41 |
2021-01-20 23:02:15 | NG3H | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:02:15 | NG3H | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:00:56 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 23:00:56 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 23:00:16 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 37 |
2021-01-20 23:00:16 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 37 |
2021-01-20 23:00:13 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:00:13 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 2 |
2021-01-20 23:00:13 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:00:13 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:00:12 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:00:12 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:00:11 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:00:11 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 23:00:11 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 23:00:11 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:59:03 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 22:59:03 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 22:58:37 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 22:58:37 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 22:58:06 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 25 |
2021-01-20 22:58:06 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 25 |
2021-01-20 22:57:44 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 22:57:44 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 16 |
2021-01-20 22:57:00 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 22:57:00 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 40 |
2021-01-20 22:56:33 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 20 |
2021-01-20 22:56:33 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 20 |
2021-01-20 22:56:33 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:33 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:33 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:33 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:32 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:32 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:32 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:32 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:56:31 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:56:31 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:56:23 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:56:23 | WDØAKO | ALL | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:56:06 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 22:56:06 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 10 |
2021-01-20 22:56:02 | KE2YG | 32592H5NO5 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:56:02 | KE2YG | 32592H5NO5 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:55:55 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:55:55 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 1 |
2021-01-20 22:55:50 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 22:55:50 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 22:55:32 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:55:32 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:55:21 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 22:55:21 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 7 |
2021-01-20 22:55:08 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:55:08 | KF4YJO | *****EA6Ab | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:54:49 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 22:54:49 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 4 |
2021-01-20 22:54:38 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:54:38 | W4HDX | *****F0Rme | WA3PNY | 8 |
2021-01-20 22:52:41 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 31 |
2021-01-20 22:52:41 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 31 |
2021-01-20 22:51:37 | KI5JOW | 21080G0WvV | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 22:51:37 | KI5JOW | 21080G0WvV | WA3PNY | 58 |
2021-01-20 22:50:32 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 57 |
2021-01-20 22:50:32 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 57 |
2021-01-20 22:50:30 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:50:30 | WA3PNY-RPT | ALL | WA3PNY | 0 |
2021-01-20 22:49:05 | W4KYW | *****HAFS9 | WA3PNY | 23 |
